Copa 2015
2015
n
-
n
- Balón Plástico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
n
n
n
n
2015 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 52 | 14 | 591097193 | 62×25 |
B | 44 | 12 | 591097194 | 62×25 |
C | 34 | 10 | 591097195 | 62×25 |
n
Mostrando 1–25 de 53 resultados
2015
n
n
n
n
n
2015 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 52 | 14 | 591097193 | 62×25 |
B | 44 | 12 | 591097194 | 62×25 |
C | 34 | 10 | 591097195 | 62×25 |
n
2017
n
n
n
n
n
2017 | Altura cm. | Código | Placa mm. |
A | 40 | 591097197 | 62×25 |
B | 35 | 591097198 | 62×25 |
C | 30 | 591097199 | 62×25 |
n
n
n
n
217 | ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 105 | 591080196 | 100×70 |
B | 90 | 591080197 | 100×70 |
C | 80 | 591080198 | 100×70 |
n
AMÉRICA CAM01
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 75 | 591084150 | 100×50 |
AMÉRICA CON TAPA
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 108 | 591080199 | 100×50 |
BLAS 3
n
n
n
n
n
Blas 3 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 36 | 14 | 591095331 | 62×25 |
B | 32 | 12 | 591095332 | 62×25 |
C | 27 | 10 | 591095333 | 62×25 |
D | 23 | 8 | 591095334 | 62×25 |
BLAS 4
n
n
n
n
n
Blas 4 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 37 | 14 | 591095335 | 62×25 |
B | 34 | 12 | 591095336 | 62×25 |
C | 29 | 10 | 591095337 | 62×25 |
D | 25 | 8 | 591095338 | 62×25 |
BLAS 8
n
n
n
n
n
Blas 8 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
A | 36 | 14 | 591095324 | 62×25 |
B | 32 | 12 | 591095325 | 62×25 |
C | 27 | 10 | 591095326 | 62×25 |
D | 23 | 8 | 591095327 | 62×25 |
BLAS 9
n
n
n
n
n
Blas 9 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 37 | 14 | 591095328 | 62×25 |
B | 34 | 12 | 591095329 | 62×25 |
C | 29 | 10 | 591095330 | 62×25 |
D | 25 | 8 | 591095313 | 62×25 |
CAS 100
n
n
n
n
n
CAS 100 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
A+ | 104 | 26 | 1 | 591086393 |
A | 86 | 26 | 6 | 591086392 |
CHAMPION OREJONA
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 101 | 591080206 | 100×70 |
B | 73 | 591080207 | 100×70 |
C | 57 | 591080208 | 100×70 |
ELEGANCE 731
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 81 | 591080209 | 100×70 |
B | 70 | 591080210 | 100×70 |
C | 69 | 591080211 | 100×70 |
ESPAÑA 733
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 107 | 591080215 | 100×70 |
B | 88 | 591080216 | 100×70 |
ETERNO CAMPEÓN 720
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 74 | 591080191 | 100×70 |
B | 68 | 591080192 | 100×70 |
C | 63 | 591080193 | 100×70 |
D | 57 | 591080194 | 100×70 |
n
n
n
GRAN CAMPEÓN
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 94 | 591080200 | 100×70 |
B | 67 | 591080201 | 100×70 |
C | 52 | 591080202 | 100×70 |
D | 41 | 591080203 | 100×70 |
n
INGLESA 115
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 77 | 591080212 | 100×70 |
B | 70 | 591080213 | 100×70 |
C | 62 | 591080214 | 100×70 |
LIBERTADORES
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 105 | 591080204 | 100×70 |
B | 85 | 591080205 | 100×70 |
SÚPER CAMPEÓN 737
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 90 | 591080217 | 100×70 |
B | 84 | 591080218 | 100×70 |
C | 75 | 591080219 | 100×70 |
T09
n
TC 09 | Alt. Cm. | Base | Pack. | Código |
A | 150 | 30×47 | 1 | 591097701 |
BLAS 24
n
nGalvano de cristal y base de madera con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.
n
nCristal de 15mm. de espesor con Base de Madera.
n
nIncluye estuche de presentación negro con interior de paño de seda y protección de aislapol.
n
Modelo | Tamano | Packing | SKU |
BLAS 24-12: | 120 x 150 x 15 mm. | Pak.10 | 591087255 |
BLAS 24-16: | 160 x 195 x 15 mm. | Pak.10 | 591087256 |
Opciones de Personalización | |||
![]() |
n
BLAS 25
n
nGalvano de cristal y base de madera con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.
n
nCristal de 19mm. de espesor con Base de Madera.
n
nIncluye estuche de presentación negro con interior de paño de seda y protección de aislapol.
n
Modelo | DIMENSIONES | PACKING | CÓDIGO |
BLAS 25-21 | 200 x 210 x 19 mm. | 10 unid. | 591087260 |
Opciones de Personalización | |||
![]() |
BLAS 26
n
nGalvano de cristal y base de madera con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.
n
nCristal de 19mm. de espesor con Base de Madera.
n
nIncluye estuche de presentación negro con interior de paño de seda y protección de aislapol.
n
Modelo | Tamano | Packing | SKU |
BLAS 26-18: | 150 x 190 x 19 mm. | Pak.10 | 591087265 |
BLAS 26-21: | 120 x220 x 19 mm. | Pak.10 | 591087266 |
Opciones de Personalización | |||
![]() |
n
BLAS 27
n
nGalvano de cristal y base de madera con un alto índice de refracción. Perfecto para grabado láser.
n
nCristal de 15mm. de espesor con Base de Madera.
n
nIncluye estuche de presentación negro con interior de paño de seda y protección de aislapol.
n
Modelo | Tamano | Packing | SKU |
BLAS 27-12: | 120 x 240 x 15 mm. | Pak.12 | 591087270 |
Opciones de Personalización | |||
![]() |
n
n
n
Trofeo plástico de color oro figura Artes Marciales. Incluye base de mármol blanca.
n
nAltura: 14 cms.
n
n591094145 (305)
Trofeo plástico de color oro figura Atletismo. Incluye base de mármol blanca.
n
nAltura: 17 cms.
n
n591094153 (313)