Copa 2015
2015
n
-
n
- Balón Plástico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
n
n
n
n
2015 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 52 | 14 | 591097193 | 62×25 |
B | 44 | 12 | 591097194 | 62×25 |
C | 34 | 10 | 591097195 | 62×25 |
n
Mostrando 1–25 de 80 resultados
2015
n
n
n
n
n
2015 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 52 | 14 | 591097193 | 62×25 |
B | 44 | 12 | 591097194 | 62×25 |
C | 34 | 10 | 591097195 | 62×25 |
n
2017
n
n
n
n
n
2017 | Altura cm. | Código | Placa mm. |
A | 40 | 591097197 | 62×25 |
B | 35 | 591097198 | 62×25 |
C | 30 | 591097199 | 62×25 |
2094
n
n
n
n
n
2094 | Alt.cm. | Diam.cm. | Código | Placa mm. |
A+ | 35 | 16 | 591098273 | |
A | 31 | 14 | 591098274 | |
B | 27 | 12 | 591098275 | |
C | 24 | 10 | 591098276 |
269
n
n
n
n
n
269 | Alt.cm. | Diam.cm. | Código | Placa mm. |
A+ | 33 | 16 | 591098267 | |
A | 31 | 14 | 591098268 | |
B | 28 | 12 | 591098269 | |
C | 24 | 10 | 591098270 |
50944
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 25 | 9 | 591091283 | 62X25 |
50969
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 31 | 9 | 591091292 | 62X25 |
50969
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 30 | 9 | 591091293 | 62X25 |
50971
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 29 | 8 | 591091294 | 62X25 |
51221
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 28.3 | 10 | 591091299 | 62X25 |
51289
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 26.3 | 8 | 591091277 | 62X25 |
51290
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 25.1 | 8 | 591091271 | 62X25 |
51330
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 21 | 7 | 591091272 | 62X25 |
51350
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 25 | 8 | 591091273 | 62X25 |
51369
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 26 | 8 | 591091274 | 62X25 |
51370
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 25 | 8 | 591091276 | 62X25 |
51765
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 31 | 10 | 591091275 | 62X25 |
n
n
n
n
217 | ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 105 | 591080196 | 100×70 |
B | 90 | 591080197 | 100×70 |
C | 80 | 591080198 | 100×70 |
n
AMÉRICA CAM01
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 75 | 591084150 | 100×50 |
AMÉRICA CON TAPA
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 108 | 591080199 | 100×50 |
BLAS 3
n
n
n
n
n
Blas 3 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 36 | 14 | 591095331 | 62×25 |
B | 32 | 12 | 591095332 | 62×25 |
C | 27 | 10 | 591095333 | 62×25 |
D | 23 | 8 | 591095334 | 62×25 |
Blas 31
n
n
n
n
n
BLAS 31 | ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | PLACA MM. |
A | 23 | 10 | 62X25 |
B | 22 | 9 | 62X25 |
C | 15 | 8 | 62X25 |
D | 13 | 7 | 62X25 |
BLAS 4
n
n
n
n
n
Blas 4 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 37 | 14 | 591095335 | 62×25 |
B | 34 | 12 | 591095336 | 62×25 |
C | 29 | 10 | 591095337 | 62×25 |
D | 25 | 8 | 591095338 | 62×25 |
BLAS 8
n
n
n
n
n
Blas 8 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
A | 36 | 14 | 591095324 | 62×25 |
B | 32 | 12 | 591095325 | 62×25 |
C | 27 | 10 | 591095326 | 62×25 |
D | 23 | 8 | 591095327 | 62×25 |
BLAS 9
n
n
n
n
n
Blas 9 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 37 | 14 | 591095328 | 62×25 |
B | 34 | 12 | 591095329 | 62×25 |
C | 29 | 10 | 591095330 | 62×25 |
D | 25 | 8 | 591095313 | 62×25 |
CHAMPION OREJONA
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 101 | 591080206 | 100×70 |
B | 73 | 591080207 | 100×70 |
C | 57 | 591080208 | 100×70 |