Copa Elegance 731
ELEGANCE 731
n
-
n
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 81 | 591080209 | 100×70 |
B | 70 | 591080210 | 100×70 |
C | 69 | 591080211 | 100×70 |
Mostrando 26–50 de 57 resultados
ELEGANCE 731
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 81 | 591080209 | 100×70 |
B | 70 | 591080210 | 100×70 |
C | 69 | 591080211 | 100×70 |
ESPAÑA 733
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 107 | 591080215 | 100×70 |
B | 88 | 591080216 | 100×70 |
ETERNO CAMPEÓN 720
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 74 | 591080191 | 100×70 |
B | 68 | 591080192 | 100×70 |
C | 63 | 591080193 | 100×70 |
D | 57 | 591080194 | 100×70 |
n
n
n
n
n
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 122 | 38 | 591086236 | 120×60 |
GRAN CAMPEÓN
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 94 | 591080200 | 100×70 |
B | 67 | 591080201 | 100×70 |
C | 52 | 591080202 | 100×70 |
D | 41 | 591080203 | 100×70 |
n
H200
n
n
n
n
n
H200 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
A+ | 61 | 18 | 10 | 591098230 |
A | 55 | 16 | 16 | 591098231 |
B | 49 | 14 | 20 | 591098232 |
C | 43 | 12 | 25 | 591098233 |
INGLESA 115
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 77 | 591080212 | 100×70 |
B | 70 | 591080213 | 100×70 |
C | 62 | 591080214 | 100×70 |
JG 1306
n
n
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 53 | 20 | 591098140 | 100×50 |
B | 49 | 18 | 591098145 | 90×35 |
C | 44 | 16 | 591098150 | 90×35 |
n
JG 2307
n
n
n
n
n
n
Altura cm.n |
n
Diámetro cm.n |
n
Códigon |
n
Placa mm.n |
|
n
An |
n
60,5n |
n
20n |
n
591095560n |
n
100×50n |
n
Bn |
n
56,5n |
n
18n |
n
591095561n |
n
90×35n |
n
Cn |
n
52n |
n
16n |
n
591095562n |
n
90×35n |
n
LIBERTADORES
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 105 | 591080204 | 100×70 |
B | 85 | 591080205 | 100×70 |
SÚPER CAMPEÓN 737
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 90 | 591080217 | 100×70 |
B | 84 | 591080218 | 100×70 |
C | 75 | 591080219 | 100×70 |
3020
n
3020 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
A | 87 | 16 | 8 | 591096986 |
B | 82 | 14 | 8 | 591096987 |
C | 78 | 12 | 8 | 591096988 |
3088
n
3088 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
A | 95 | 16 | 6 | 591097610 |
B | 88 | 14 | 6 | 591097615 |
C | 81 | 12 | 6 | 591097620 |
4144
n
4144 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
A | 93 | 24 | 1 | 591095378 |
B | 84 | 22 | 1 | 591095379 |
C | 75 | 20 | 1 | 591095380 |
4150
n
4150 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
A | 90 | 24 | 1 | 591095364 |
B | 83 | 22 | 1 | 591095365 |
C | 74 | 20 | 1 | 591095366 |
4160
n
4160 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
A | 90 | 24 | 1 | 591095286 |
B | 83 | 22 | 1 | 591095287 |
C | 74 | 20 | 1 | 591095288 |
4170
n
4170 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
A | 93 | 24 | 1 | 591095289 |
B | 84 | 22 | 1 | 591095290 |
C | 75 | 20 | 1 | 591095291 |
CY 2088
n
CY 2088 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
A | 99 | 18 | 6 | 591097675 |
B | 93 | 16 | 6 | 591097680 |
C | 86 | 14 | 6 | 591097685 |
n
WS 3176
n
WS 3176 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
A | 146 | 18 | 6 | 591097690 |
B | 117 | 16 | 6 | 591097695 |
C | 81 | 14 | 6 | 591097700 |
n
WS 3180
n
WS 3180 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
A | 150 | 16 | 6 | 591097950 |
B | 119 | 14 | 6 | 591097955 |
C | 88 | 12 | 6 | 591097960 |
n
UP 2338
n
n
n
n
n
n
Altura cm.n |
n
Diámetro cm.n |
n
Códigon |
n
Placa mm.n |
|
n
An |
n
65n |
n
20n |
n
591095575n |
n
100×50n |
n
Bn |
n
61n |
n
18n |
n
591095576n |
n
90×35n |
n
Cn |
n
56n |
n
16n |
n
591095577n |
n
70×35n |
n
XP 1462
n
n
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 44 | 16 | 591095623 | 70×35 |
B | 39,5 | 14 | 591095624 | 65×25 |
C | 34,5 | 12 | 591095625 | 50×25 |
n
XP 1465
n
n
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 51,5 | 20 | 591098030 | 100×50 |
B | 46 | 18 | 591098031 | 90×35 |
C | 39 | 16 | 591098032 | 90×35 |
n
XP 1466
n
n
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 44 | 16 | 591095620 | 70×35 |
B | 39,5 | 14 | 591095621 | 65×25 |
C | 34,5 | 12 | 591095622 | 50×25 |
n
XP 1469
n
n
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 51,5 | 20 | 591098035 | 100×50 |
B | 46 | 18 | 591098036 | 90×35 |
C | 39 | 16 | 591098037 | 90×35 |
n