Copa CP22
CP22
n
-
n
- Copón Plástico
- Base Madera
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 27 | 11.5 | 591086210 | 80×80 |
B | 26 | 11.5 | 591086211 | 70×70 |
C | 23.5 | 10.5 | 591086212 | 60×60 |
Mostrando 76–100 de 143 resultados
CP22
n
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 27 | 11.5 | 591086210 | 80×80 |
B | 26 | 11.5 | 591086211 | 70×70 |
C | 23.5 | 10.5 | 591086212 | 60×60 |
CY 101
n
n
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 54 | 22 | 591097765 | 100×70 |
B | 49 | 20 | 591097770 | 100×50 |
C | 45 | 18 | 591097775 | 70×35 |
n
CY 101 S
n
n
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 54 | 22 | 591097776 | 100×70 |
B | 49 | 20 | 591097777 | 100×50 |
C | 45 | 18 | 591097778 | 70×35 |
n
CY 2013
n
n
n
n
n
n
Altura cm.n |
n
Diámetro cm.n |
n
Códigon |
n
Placa mm.n |
|
n
An |
n
39,5n |
n
16n |
n
591097971n |
n
70×35n |
n
Bn |
n
35,5n |
n
14n |
n
591097972n |
n
70×35n |
n
Cn |
n
32,5n |
n
14n |
n
591097973n |
n
70×35n |
n
Dn |
n
28n |
n
10n |
n
591097974n |
n
50×25n |
n
CY 2025
n
n
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A+ | 44 | 16 | 591098100 | 70×35 |
A | 40 | 14 | 591098101 | 70×35 |
B | 36 | 12 | 591098102 | 70×35 |
n
CY 2025 S
n
n
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A+ | 44 | 16 | 591098103 | 70×35 |
A | 40 | 14 | 591098104 | 70×35 |
B | 36 | 12 | 591098105 | 70×35 |
n
CY 2032
n
n
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A+ | 40 | 16 | 591097655 | 90×35 |
A | 36 | 14 | 591097660 | 70×35 |
B | 32 | 12 | 591097665 | 70×35 |
C | 28 | 10 | 591097670 | 62×25 |
n
CY 220
n
n
n
n
n
CY220 | Alt.cm. | Diam.cm. | Código |
A++ | 90 | 24 | 591098217 |
A+ | 70 | 24 | 591098218 |
A | 64 | 22 | 591098219 |
B | 58 | 20 | 591098220 |
C | 54 | 18 | 591098221 |
CY 301
n
n
n
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 72 | 22 | 591097780 | 100×70 |
B | 66 | 20 | 591097785 | 100×50 |
C | 60 | 18 | 591097790 | 90×35 |
CY 301 S
n
n
n
n
n
n
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 72 | 22 | 591097791 | 100×70 |
B | 66 | 20 | 591097792 | 100×50 |
C | 60 | 18 | 591097793 | 90×35 |
n
CY 312
n
n
n
n
n
Cy312 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
A+ | 89 | 22 | 1 | 591098299 |
A | 76 | 22 | 6 | 591098300 |
B | 68 | 20 | 8 | 591098301 |
C | 60 | 18 | 10 | 591098302 |
D | 52 | 16 | 16 | 591098303 |
CY 313
n
n
n
n
n
CY313 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
A+ | 97 | 22 | 1 | 591098304 |
A | 77 | 22 | 6 | 591098305 |
B | 69 | 20 | 8 | 591098306 |
C | 61 | 18 | 10 | 591098307 |
D | 53 | 16 | 16 | 591098308 |
CY 314
n
n
n
n
n
Cy314 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
A | 78 | 22 | 6 | 591098310 |
B | 71 | 20 | 8 | 591098311 |
C | 66 | 18 | 10 | 591098312 |
D | 58 | 16 | 16 | 591098313 |
CY 320
n
n
n
n
n
Cy320 | Alt.cm. | Diam.cm. | Código |
A++ | 108 | 24 | 591098224 |
A+ | 88 | 24 | 591098225 |
A | 83 | 22 | 591098226 |
B | 76 | 20 | 591098227 |
C | 70 | 18 | 591098228 |
E 1002
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 25 | 8 | 591091002 | 62X25 |
E 1006
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 27 | 10 | 591091284 | 62X25 |
E 1081
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 31.5 | 12 | 591091302 | 62X25 |
E 1093
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 41 | 14 | 591091282 | 62X25 |
E 1202
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 29.5 | 10 | 591091270 | 62X25 |
E 1204
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 24.5 | 8 | 591091297 | 62X25 |
E 1215
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 29.5 | 9 | 591091280 | 62X25 |
E 1240
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 33 | 12 | 591091263 | 62X25 |
E 1250
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 27 | 10 | 591091287 | 62X25 |
E 1257
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 32 | 14 | 591091289 | 62X25 |
E 1272
n
n
n
n
n
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 27.5 | 9 | 591091260 | 62X25 |