Copa Torre 4170
4170
| 4170 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 93 | 24 | 1 | 591095289 |
| B | 84 | 22 | 1 | 591095290 |
| C | 75 | 20 | 1 | 591095291 |
Ver opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Mostrando 176–190 de 190 resultados

4170
| 4170 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 93 | 24 | 1 | 591095289 |
| B | 84 | 22 | 1 | 591095290 |
| C | 75 | 20 | 1 | 591095291 |

CY 2088
| CY 2088 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 99 | 18 | 6 | 591097675 |
| B | 93 | 16 | 6 | 591097680 |
| C | 86 | 14 | 6 | 591097685 |

WS 3176
| WS 3176 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 146 | 18 | 6 | 591097690 |
| B | 117 | 16 | 6 | 591097695 |
| C | 81 | 14 | 6 | 591097700 |

WS 3180
| WS 3180 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Pack. | Código |
| A | 150 | 16 | 6 | 591097950 |
| B | 119 | 14 | 6 | 591097955 |
| C | 88 | 12 | 6 | 591097960 |

UP 2338
Altura cm. |
Diámetro cm. |
Código |
Placa mm. |
|
A |
65 |
20 |
591095575 |
100×50 |
B |
61 |
18 |
591095576 |
90×35 |
C |
56 |
16 |
591095577 |
70×35 |


VIC
| VIC | Altura | Diá. | Código | Placa mm. |
| A+ | 35,5 Cms | 12 Cms | 591086250 | 75×35 |
| A | 32 Cms. | 12 Cms. | 591086251 | 75×35 |
| B | 30 Cms. | 12 Cms. | 591086252 | 75×35 |
| C | 28,5 Cms. | 12 Cms. | 591086253 | 75×35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

XP 1462
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 44 | 16 | 591095623 | 70×35 |
| B | 39,5 | 14 | 591095624 | 65×25 |
| C | 34,5 | 12 | 591095625 | 50×25 |

XP 1465
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 51,5 | 20 | 591098030 | 100×50 |
| B | 46 | 18 | 591098031 | 90×35 |
| C | 39 | 16 | 591098032 | 90×35 |

XP 1466
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 44 | 16 | 591095620 | 70×35 |
| B | 39,5 | 14 | 591095621 | 65×25 |
| C | 34,5 | 12 | 591095622 | 50×25 |

XP 1469
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 51,5 | 20 | 591098035 | 100×50 |
| B | 46 | 18 | 591098036 | 90×35 |
| C | 39 | 16 | 591098037 | 90×35 |

YX 1313
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 60 | 20 | 591095563 | 100×50 |
| B | 56 | 18 | 591095564 | 90×35 |
| C | 51 | 16 | 591095565 | 90×35 |

YX 2313
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 60 | 20 | 591095566 | 100×50 |
| B | 56 | 18 | 591095567 | 90×35 |
| C | 51 | 16 | 591095568 | 90×35 |

EURO CUP G
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 55 | 20 | 591098020 | 100×70 |
| A | 49 | 18 | 591098021 | 100×50 |
| B | 40 | 16 | 591098022 | 90×35 |

EURO CUP S
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 55 | 20 | 591098025 | 100×70 |
| A | 49 | 18 | 591098026 | 100×50 |
| B | 40 | 16 | 591098027 | 90×35 |

TS 1
Torre de pilares y base de madera.
| TS1 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Código |
| 1 | 94 | 24 x 12 | 591095587 |
| 2 | 81 | 23 x 9 | 591095588 |
| 3 | 70 | 20 x 8 | 591095589 |