Cinta Morada (Ancho 15 mm.)
Cinta de tela en color con gancho para medalla.
Código: 591080151
- Bolsa de 100 Unidades
- Largo Cintas 88 cm.
Mostrando 26–50 de 663 resultados

Cinta de tela en color con gancho para medalla.
Código: 591080151

Cinta de tela en color con gancho para medalla.
Código: 591080152

Cinta de tela en color con gancho para medalla.
591080167

Cinta de tela en color con gancho para medalla.
Código: 591080147

Cinta de tela en dos colores con gancho para medalla.
Código: 591080162

Cinta de tela en color con gancho para medalla.
Código: 591080170

Cinta de tela en color con gancho para medalla.
Código: 591080149

CON01
n
nCondecoración Cruz de Malta.
n
| Medalla | 50 x 60mm |
| Insert | Ø25 mm. |
| Packing | caja de 10 und. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
n

CON03
n
nCondecoración Estrella con Hojas.
n
| Medalla | 57 x 62mm |
| Insert | Ø25 mm. |
| Packing | caja de 10 und. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
n
n
n

CON02
n
nCondecoración Estrella Laurel.
n
| Medalla | 57 x 62mm |
| Insert | Ø25 mm. |
| Packing | caja de 10 und. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
n

1041
| 1041 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
| A++ | 55 | 18 | 10 | 591098210 |
| A+ | 50 | 16 | 16 | 591098211 |
| A | 44 | 14 | 20 | 591098212 |
| B | 39 | 12 | 25 | 591098213 |
| C | 35 | 10 | 30 | 591098214 |

151
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| AAA | 57 | 20 | 591098200 | 100×70 |
| AA | 52 | 18 | 591098201 | 100×50 |
| A | 49 | 16 | 591098202 | 70×35 |
| B | 43 | 14 | 591098203 | 70×35 |
| C | 37 | 12 | 591098204 | 65×25 |

2001
| 2001 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 43 | 14 | 591097840 | 70×35 |
| B | 39 | 12 | 591097845 | 70×35 |
| C | 36 | 10 | 591097850 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2005
| 2005 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 46 Cms. | 16 Cms. | 591097795 | 70×35 |
| B | 42 Cms. | 14 Cms. | 591097800 | 70×35 |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 591097805 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2006
| 2006 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097100 | 70×35 |
| B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097105 | 70×35 |
| C | 34 Cms. | 12 Cms. | 591097110 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2007
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 38 | 16 | 591097810 | 70×35 |
| B | 35 | 14 | 591097815 | 70×35 |
| C | 31 | 12 | 591097820 | 50×25 |

201
| 201 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| A+ | 40 Cms. | 16 Cms. | 591097749 | 90×35 |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591097750 | 70×35 |
| B | 33 Cms | 12 Cms. | 591097755 | 70×35 |
| C | 30 Cms | 10 Cms. | 591097760 | 50×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2015
| 2015 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 52 Cms. | 14 Cms. | 591097193 | 62×25 |
| B | 44 Cms. | 12 Cms. | 591097194 | 62×25 |
| C | 34 Cms. | 10 Cms. | 591097195 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2017
| 2017 | Altura | Código | Placa mm. |
| A | 40 Cms. | 591097197 | 62×25 |
| B | 35 Cms. | 591097198 | 62×25 |
| C | 30 Cms. | 591097199 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | |||
| Placa Grabada | |||

2051
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 50 | 18 | 591097625 | 100×50 |
| A | 45 | 16 | 591097630 | 70×35 |
| B | 39 | 14 | 591097635 | 70×35 |
| C | 35 | 12 | 591097636 | 65×25 |

2052
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 50 | 18 | 591097621 | 100×50 |
| A | 45 | 16 | 591097622 | 70×35 |
| B | 39 | 14 | 591097623 | 70×35 |
| C | 35 | 12 | 591097624 | 65×25 |

2092
| 2092 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A+ | 47 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098245 |
| A | 38 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098246 |
| B | 36 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591098247 |
| C | 30 Cms. | 10 Cms. | 30 | 591098248 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2094
| 2094 | Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A+ | 35 Cms. | 16 Cms. | 591098273 | 70×35 |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591098274 | 70×35 |
| B | 27 Cms. | 12 Cms. | 591098275 | 70×35 |
| C | 24 Cms. | 10 Cms. | 591098276 | 50×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

2103
| 2103 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
| A++ | 52 | 20 | 8 | 591098250 |
| A+ | 47 | 18 | 16 | 591098251 |
| A | 42 | 16 | 20 | 591098252 |
| B | 37 | 14 | 25 | 591098253 |
| C | 32 | 12 | 30 | 591098254 |

2104
| 2104 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A++ | 56 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098320 |
| A+ | 52 Cms. | 18 Cms. | 16 | 591098321 |
| A | 47 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098322 |
| B | 42 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098323 |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098324 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||