Copa 51290
51290
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 25.1 | 8 | 591091271 | 62X25 |
Mostrando 76–100 de 663 resultados
51290
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 25.1 | 8 | 591091271 | 62X25 |
51330
51330 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
A | 21 Cms. | 7 Cms. | 591091272 | Ø 50mm. | 62X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
51350
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 25 | 8 | 591091273 | 62X25 |
51369
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 26 | 8 | 591091274 | 62X25 |
51370
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 25 | 8 | 591091276 | 62X25 |
51765
ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 31 | 10 | 591091275 | 62X25 |
618
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A+ | 52 | 16 | 591097855 | 90X35 |
A | 50 | 14 | 591097860 | 70X35 |
B | 45,5 | 12 | 591097865 | 70X35 |
801
801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90×35 |
B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62×25 |
C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
823
823 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A | 38,5 Cms. | 14 Cms. | 591097175 | 70×35 |
B | 36 Cms. | 12 Cms. | 591097176 | 70×35 |
C | 32 Cms. | 10 Cms. | 591097177 | 62×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
832
Altura | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A | 40 Cms. | 16 Cms. | 591097070 | 70×35 |
B | 38 Cms. | 14 Cms. | 591097075 | 70×35 |
C | 35 Cms. | 12 Cms. | 591097080 | 62×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
833
833 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
A | 40 | 16 | 591097085 | 70×35 |
B | 38 | 14 | 591097090 | 70×35 |
C | 35 | 12 | 591097095 | 62×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
834
834 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A+ | 44 | 16 | 591097160 | 70×35 |
A | 42 | 14 | 591097161 | 70×35 |
B | 38 | 12 | 591097162 | 70×35 |
C | 33 | 10 | 591097163 | 65×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
835
835 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 46 Cms. | 16 Cms. | 591097825 | 90×35 |
A | 44 Cms. | 14 Cms. | 591097830 | 70×35 |
B | 39 Cms. | 12 Cms. | 591097835 | 70×35 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
850
850 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 44 Cms. | 16 Cms | 591097054 | 90×35 |
A | 40 Cms | 14 Cms | 591097055 | 70×35 |
B | 36 Cms | 12 Cms | 591097060 | 70×35 |
C | 34 Cms | 10 Cms | 591097065 | 62×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
861
861 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A | 35 Cms. | 16 Cms. | 591097180 | 70×35 |
B | 32 Cms. | 14 Cms. | 591097181 | 70×35 |
C | 29 Cms. | 12 Cms. | 591097182 | 50×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
866
866 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
A | 35 | 16 | 591097185 | 70×35 |
B | 32 | 14 | 591097186 | 70×35 |
C | 29 | 12 | 591097187 | 62×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
868
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 64 | 24 | 591098127 | 120×60 |
B | 59 | 22 | 591098128 | 100×70 |
C | 54 | 20 | 591098129 | 100×50 |
868-S
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 64 | 24 | 591098130 | 120×60 |
B | 59 | 22 | 591098131 | 100×70 |
C | 54 | 20 | 591098132 | 100×50 |
9008
Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
A | 70 | 22 | 591098116 | 100×70 |
B | 64 | 20 | 591098117 | 100×50 |
C | 59 | 18 | 591098118 | 70×35 |
ALEMANIA 217
217 | ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 105 | 591080196 | 100×70 |
B | 90 | 591080197 | 100×70 |
C | 80 | 591080198 | 100×70 |
AMÉRICA CAM01
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 75 | 591084150 | 100×50 |
AMÉRICA CON TAPA
ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
A | 108 | 591080199 | 100×50 |
BLAS 7
Copa color oro y plata con base de mármol color blanca
Placa sugerida a grabar 62×25
Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
A+ | 33 Cms. | 12 Cms | 591095358 | 62×25 |
A | 31 Cms. | 12 Cms | 591095359 | 62×25 |
B | 26 Cms. | 10 Cms | 591095360 | 62×25 |
C | 24,5 Cms. | 8 Cms | 591095361 | 62×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
BLAS 11
Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
A+ | 37 Cms. | 14 Cms | 591095340 | 62×25 |
A | 33 Cms. | 12 Cms | 591095341 | 62×25 |
B | 30 Cms. | 10 Cms | 591095342 | 62×25 |
C | 27 Cms. | 8 Cms | 591095343 | 62×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
BLAS 12
Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
A+ | 31 Cms. | 12 Cms | 591095347 | 62×25 |
A | 28 Cms. | 12 Cms | 591095344 | 62×25 |
B | 25 Cms. | 10 Cms | 591095345 | 62×25 |
C | 22,5 Cms. | 8 Cms | 591095346 | 62×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |