Copa E1567
E 1567
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 33 | 10 | 591091281 | 62X25 |
Mostrando 176–200 de 663 resultados

E 1567
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 33 | 10 | 591091281 | 62X25 |

E1604
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 34.5 | 9 | 591091291 | 62X25 |

E 1607
| E 1607 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 28 Cms. | 9 Cms. | 591091607 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 763
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 26.8 | 10 | 591091303 | 62X25 |

E 879
| ALTURA CM. | DIAMETRO CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 26 | 10 | 591090879 | 62X25 |

E 894
| E 894 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 31.5 Cms. | 12 Cms. | 591090894 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

E 970
| E 970 | ALTURA | DIAMETRO | CÓDIGO | INSERT | PLACA MM. |
| A | 30 Cms. | 12 Cms. | 591091301 | Ø 50mm. | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||

ELEGANCE 731
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 81 | 591080209 | 100×70 |
| B | 70 | 591080210 | 100×70 |
| C | 69 | 591080211 | 100×70 |

ESPAÑA 733
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 107 | 591080215 | 100×70 |
| B | 88 | 591080216 | 100×70 |

| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| 1 | 37 Cms. | 7,5 Cms | 591095875 | 62×25 |
| 2 | 30 Cms. | 6,3 Cms | 591095876 | 62×25 |
| 3 | 25 Cms. | 5 Cms | 591095877 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

ETERNO CAMPEÓN 720
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 74 | 591080191 | 100×70 |
| B | 68 | 591080192 | 100×70 |
| C | 63 | 591080193 | 100×70 |
| D | 57 | 591080194 | 100×70 |

| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 122 | 38 | 591086236 | 120×60 |

GRAN CAMPEÓN
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 94 | 591080200 | 100×70 |
| B | 67 | 591080201 | 100×70 |
| C | 52 | 591080202 | 100×70 |
| D | 41 | 591080203 | 100×70 |


H200
| H200 | Alt.cm. | Diam.cm. | Pack. | Código |
| A+ | 61 | 18 | 10 | 591098230 |
| A | 55 | 16 | 16 | 591098231 |
| B | 49 | 14 | 20 | 591098232 |
| C | 43 | 12 | 25 | 591098233 |

INGLESA 115
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 77 | 591080212 | 100×70 |
| B | 70 | 591080213 | 100×70 |
| C | 62 | 591080214 | 100×70 |

JG 1306
| Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. | |
| A | 53 | 20 | 591098140 | 100×50 |
| B | 49 | 18 | 591098145 | 90×35 |
| C | 44 | 16 | 591098150 | 90×35 |

JG 2307
Altura cm. |
Diámetro cm. |
Código |
Placa mm. |
|
A |
60,5 |
20 |
591095560 |
100×50 |
B |
56,5 |
18 |
591095561 |
90×35 |
C |
52 |
16 |
591095562 |
90×35 |


KEV
| KEV | Altura | Diá. | Código | Placa mm. |
| A | 47,5 Cms | 14 Cms | 591086247 | 75×35 |
| B | 46,5 Cms. | 14 Cms | 591086248 | 75×35 |
| C | 42,5 Cms. | 12 Cms | 591086249 | 75×35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

LIBERTADORES
| ALTURA CM. | CÓDIGO | PLACA MM. | |
| A | 105 | 591080204 | 100×70 |
| B | 85 | 591080205 | 100×70 |

PA 3012
| PA-3012 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| 1 | 26 | 10 | 591083805 | 62×25 |
| 2 | 24 | 10 | 591083806 | 62×25 |
| 3 | 22 | 10 | 591083807 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

RAF
| RAF | Altura | Diá. | Código | Placa mm. |
| A | 40 Cms | 14 Cms | 591086271 | 75×35 |
| B | 35 Cms. | 12 Cms | 591086272 | 75×35 |
| C | 33 Cms. | 10 Cms | 591086273 | 75×35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

S111
| S111 | Altura | Diametro. | Código | Placa mm. |
| A+ | 25 Cms. | 12 Cms. | 591098280 | 62X25 |
| A | 23 Cms. | 10 Cms. | 591098281 | 62X25 |
| B | 21 Cms. | 10 Cms. | 591098282 | 62X25 |
| C | 18 Cms. | 8 Cms. | 591098283 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

S114
| S114 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A+ | 25 Cms. | 12 Cms. | 5910198285 | 65 x 25 mm. |
| A | 23 Cms. | 10 Cms. | 5910198286 | 65 x 25 mm. |
| B | 21 Cms. | 10 Cms. | 5910198287 | 65 x 25 mm. |
| C | 18 Cms. | 8 Cms. | 5910198288 | 65 x 25 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

S115
| S115 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 34 Cms. | 12 Cms. | 591098290 | 65 x 25 mm. |
| B | 31.5 Cms. | 12 Cms. | 591098291 | 65 x 25 mm. |
| C | 30 Cms. | 10 Cms. | 591098292 | 65 x 25 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

S116
| S116 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 34 Cms. | 12 Cms. | 5910198295 | 62X25 |
| B | 31.5 Cms. | 12 Cms. | 5910198296 | 62X25 |
| C | 30 Cms. | 10 Cms. | 5910198297 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||